东风福瑞卡钻机车:底盘采用东风福瑞卡国六底盘. 云内150马力发动机,3800轴距,245/70R19.5轮胎带备胎,6档变速箱,带方向助力,断气刹。原装空调。上装配置:减速箱,回转器,卷扬机,变速箱,泥浆泵,取力箱,井架,塔架,水龙头。
商品参数:
●品牌:东风
●型号:CLW5080TZJ6
●钻孔直径:200mm
●钻孔深度:100m
●钻孔角度范围:90°
●发动机功率:105kw
●重量:7800kg
●加工定制:是
●破碎方式:冲击回旋式钻机
●施工场地:地表钻机
●钻探深度:中深孔钻机
●用途:水文地质水井钻机
●地质勘查车载钻机 地矿勘测钻井车 DPP100北探汽车钻 地勘钻机
使用范围:●用于地震爆破孔的施工。
●用于石油、天然气及固体矿产的普查勘探浅孔施工。
●用于城建、铁路及水电部门进行工程地质勘察施工。
●用于浅层水文地质勘察及水井钻进。
主要优点:
●液压加压兼 起拔、节省人力、减轻劳动强度。
●卷扬机为行星式卷扬机,操作灵活、安全可靠。
●在减速箱中增设了反档机构,操纵一个手柄可使回转器具有正转、停、反转三档位置,使主动钻杆拧卸方便、省时、省力。
●泥浆泵自吸能力强,可调10级流量。
●水龙头体积小、重量轻、密封可靠。
●主动钻杆刚性好、自重大,钻孔时靠自重加压即可,钻进效率高。
●起、落井架为液压操纵,操作方便、安全可靠。
●整车装有四组液压支腿,可随意调节任意腿的伸出长度,适应不同工作场地。
●汽车分动箱为整体、 用越野式。
●在操作台上即可实现钻机正反转工作,操作方便灵活。
公告参数
技术指标 | CLW5080TZJ6型钻机车 | |||
基本参数 | 生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 | |||
外形尺寸 (mm) | 9100X2370X3180 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||
底盘轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |||
底盘轴数 | 2 | |||
底盘轴荷 (kg) | 4350/7645 | |||
整备质量 (kg) | 7605 | |||
总质量 (kg) | 7800 | |||
额定载质量 (kg) | ||||
接近角/离去角 (°) | 21/14 | |||
前悬/后悬 (mm) | 1130/1720 | |||
高车速 (km/h) | 103 | |||
准乘人数 (人) | 3 | |||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||
轮胎数量 | 6+1(备胎) | |||
弹簧片数 (前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |||
前轮距 (mm) | 1745,1802 | |||
后轮距 (mm) | 1630,1650 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
发动机 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | |||
发动机排量 (ml) | 发动机功率 (kw) | |||
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | |||
其它说明 | 该产品主要用于地震物探钻井,工程地质勘查钻井及打供水井钻井等工作;专用装置前伸:1100mm,后伸:1350mm;侧、后防护所用材料材质为Q23,连接方式为焊接连接,后下部防护断面尺寸为125×200mm,离地高度为470mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
技术规格
大钻深 | 钻孔直径Φ200mm时深70m 钻孔直径Φ150mm时深100m | |
钻杆直径 | mm | Φ42-50 |
回转器转速 | R/min | 正转 / 57 96 169 |
反转 / 38 | ||
大给进力/起拔力 | KN | 30/50 |
给进行程 | mm | 450 |
卷扬单绳提升力 | KN | 13 |
泥浆泵大工作压力 | Mpa | 2 |
泥浆泵大排水量 | 1/min | 450 |
液压系统大压力 | Mpa | 8 |
外廓尺寸(长*宽*高) | mm | 9100*2370*3180 |
钻机重量(含车) | kg | 7800 |