东风小多利卡抑尘洒水车底盘配置: 底盘采用东风小多利卡国六底盘,公告型CLW5070GPSD6,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。
东风小多利卡抑尘洒水车上装配置:罐体容积5吨,东风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带工作平台和高炮,带消防接头。
东风小多利卡抑尘洒水车雾炮机功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
项 目 | 东风小多利卡抑尘洒水车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5070GPSD6型绿化喷洒车 | ||||
生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园B区5幢(抑尘车专业厂) | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1075SJ3CDF二类 东风汽车股份有限公司 | ||||
发 动 机 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | ||||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 汽车集团有限公司 | ||||
功率(kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||||
排量(ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 6500X2000X2800 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
额定乘员 | 2人 | ||||
质量参数 (kg) | 总质量 | 7360 | |||
整备质量 | 3750 | ||||
额定载质量 | 3480 | ||||
前轮距(mm) | 1525,1519 | ||||
后轮距(mm) | 1498,1516 | ||||
接近角/离去角(°) | 18/13 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1055/2137 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
高车速(km/h) | 110 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 6/6+5 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
其它说明 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.84立方米,罐体尺寸为(mm):3100×1600×1150。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。 | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 5立方 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮喷雾机射程 | 选装30-40米 | ||||
雾炮机具有自主专利技术,根据需求选配不同的射程规格,可远程无线操作作业,采用国内知名发电机组及风扇电机,配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
车载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-30型 | CLW-40型 |
射程 | 30米 | 35-40米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 4KW 纯铜 |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 2.2KW 纯铜 |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 0.8─1 (m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴12个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 15KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 300(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |