东风天锦多功能抑尘车底盘配置:采用东风天锦国六底盘,康明斯210马力发动机,6档变速箱,275真空胎带备胎,原装空调,ABS。
东风天锦多功能抑尘车上装配置:罐体为方形罐,罐体11.3吨,罐体采用优质4mm厚度碳钢板制作,前冲,后洒,侧喷,平台高炮。配亿丰60/90大流量水泵,泵可自吸自排,带消防接头。
消毒防疫车系列产品是自主研发的新一代多功能抑尘车,采用二类专用底盘改装,具有操作安全可靠,水雾射程远,用水量小等特点,该车型喷雾系统适用于城市街道雾霾治理、露天储煤、焦、沙、石等工矿企业堆场喷雾抑尘,建筑工地、房屋拆迁改造现场、场地平整现场等喷雾降尘,公共场所、绿化园林喷药杀菌消毒;前冲洗、后洒水以及后作业水炮适用于城市道路环保降尘、道路清洗、广告牌清洗环保作业。左右绿化浇灌装置可用于公路绿化带的浇灌作业。
项 目 | 东风天锦多功能抑尘车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5181TDYD6型多功能抑尘车 | ||||
生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园B区5幢(抑尘车专业厂) | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | DFH1180EX8二类 东风商用车有限公司 | ||||
发 动 机 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | ||||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | ||||
功率(kw) | 147 140 169 154 169 | ||||
排量(ml) | 5000 4500 6700 6200 6200 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620X2480X3750 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | ||||
质量参数 (kg) | 总质量 | 18000 | |||
整备质量 | 9970,10770 | ||||
额定载质量 | 7900,7835,7100,7035 | ||||
前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | ||||
后轮距(mm) | 1820,1860 | ||||
接近角/离去角(°) | 17/10,17/12 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
高车速(km/h) | 89 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q23材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当整备质量为(kg):9970时,轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,当整备质量为(kg):10770时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800.当选装抑尘距离为60米抑尘雾炮时,后伸为620mm,当选装抑尘距离为80米抑尘雾炮时,后伸为720mm. | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 10立方 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮喷雾机射程 | 选装50-100米 | ||||
雾炮机具有自主专利技术,根据需求选配不同的射程规格,可远程无线操作作业,采用国内知名发电机组及风扇电机,配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
车载式喷雾机主要技术参数(50-100米):
项 目 | 主要性能参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-100型 | CLW100型 | CLW-100型 |
射程 | 50米 | 60米 | 70米 | 80米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 11KW | 15KW 二级电机 | 18.5KW 二级电机 | 37KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 5.5KW多级离心泵 | 7.5KW多级离心泵 | 11KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 | 武汉浩水 | 武汉浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
长*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 | 是 |