底盘参数:重汽汕德卡后双桥雾炮车底盘采用重汽原厂后双桥底盘,豪华驾驶室,重汽310马力国六发动机,重汽10档变速箱,法兰式取力器,4300+1350轴距,11.00钢丝胎带备胎,原装空调,ABS,行驶记录仪,有环保,有免征,整车不超重不超尺寸。
移动式喷雾杀菌车上装配置:罐体容积16吨,罐体为椭圆罐,罐体内部做防腐,主管路镀锌,采用亿丰60/90大流量水泵,消防接口可自流,音乐喇叭,可选装60-120米雾炮(或高端雾炮)。
龙马抑尘车优势:
1.发电机组大,装在驾驶室后面。
2.静音罩,保护发电机组,防水、防灰、减噪音。
3.罐体采用有限元分析方法优化设计,充分利用车载空间,水罐容积大,并通过了严格的可靠性试验,罐体内部做防腐防锈处理,更加经久耐用。
4.后方平台,平台加大加宽,底部碳钢板加密。
5.雾炮电控箱线路,专业电工组装,更安全,安全系数比较高,不易漏电、短路,不比小厂,喷雾机设有紧急停止按钮,操作安全可靠。
6.炮筒都是采用高配装置,减少噪音,不扰民。
7.雾炮具有自主专利,结构紧凑,射程远,雾粒细小,覆盖面积大,可手动或遥控操纵。
8.的低排放:由于无副发动机,因此减少排放,满足现行国Ⅴ标准。
9.长寿命低维护成本:车辆结构设计合理,维护方便;车辆运行稳定始终处于佳运行状态,使用寿命更长,维护保养成本低。
项 目 | 重汽汕德卡后双桥雾炮车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 | ||||
生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园B区5幢(抑尘车专业厂) | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | ZZ5256XXYN504GF1二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
发 动 机 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 | ||||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | ||||
功率(kw) | 202 228 251 | ||||
排量(ml) | 6870 6870 6870 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725X2500X3750 | |||
轴数 | 3 | ||||
轴距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | ||||
质量参数 (kg) | 总质量 | 25000 | |||
整备质量 | 14180,15500 | ||||
额定载质量 | 10690,10625,9370,9305 | ||||
前轮距(mm) | 1998,2035 | ||||
后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
接近角/离去角(°) | 16/14 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1450/3200 | ||||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||||
高车速(km/h) | 89 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350. | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 16立方 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮喷雾机射程 | 选装50-120米 | ||||
雾炮机具有自主专利技术,根据需求选配不同的射程规格,可远程无线操作作业,采用国内知名发电机组及风扇电机,配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
项 目 | 主要性能参数 | ||
喷雾机型号 | CLW-100型 | CLW-100型 | CLW-120型 |
射程 | 60米 | 80米 | 100米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 15KW 二级电机 | 37KW | 55KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 11KW多级离心泵 | 11KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 武汉浩水 | 武汉浩水 |
耗水量 | 8(m³/h) | 10(m³/h) | 12(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴80+21个 | 不锈钢喷嘴120+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 120KW | 150KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
长*宽*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 |