底盘配置: 底盘采用东风小多利卡国六底盘,公告型CLW5070GPSD6,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。
上装配置:东风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带工作平台和高炮,带消防接头。
项 目 | CLW5070GPSD6型洒水车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5070GPSD6型洒水车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1075SJ3CDF二类 | ||||
发 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | YCY24140-60 | ||||
发动机生产企业 | 广西玉柴 | ||||
功率(kw)/马力(ps) | 103(kw)/140.08(ps) | ||||
排量(ml) | 2360 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 5995X2050X2400 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3308 | ||||
额定乘员 | 2人 | ||||
质量参数 | 总质量 | 7360 | |||
整备质量 | 3400 | ||||
额定载质量 | 3830 | ||||
前轮距(mm) | 1525,1519 | ||||
后轮距(mm) | 1498,1516 | ||||
接近角/离去角(°) | 21/13 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1055/1632 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
高车速(km/h) | 110 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 6/6+5 | ||||
变速箱描述 | 万里杨6档 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
专用功能
| 罐体容积(m³) | 4 | 罐体材质 | Q23碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 |