东风大多利卡多功能抑尘车采用多利卡排半驾驶室,其轴距为3950mm,更大的轴距使得该车辆罐体容积可达9立方以上,原装朝柴170马力发动机,国五排放标准,底盘具有方向助力,断气刹,ABS,中拉门锁,电动门窗等配置,选用8.25R20钢丝胎,更加适用于工矿企业及建筑工地等路面环境。东风大多利卡多功能抑尘车可选配30-60米的雾炮机组,操作手柄可在室外操作,无线遥控操作距离可达100米。
项 目 | 东风大多利卡抑尘车 主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5140TDYD5型多功能抑尘车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1140GLVJ二类 | ||||
发动机 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | CY4SK151 | ||||
发动机生产企业 | 朝柴 | ||||
功率(kw)/马力(ps) | 125/170 | ||||
排量(ml) | 3856 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560X2300X3280 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3950 | ||||
额定乘员 | 3人 | ||||
质量参数 | 总质量 | 13580 | |||
整备质量 | 6580 | ||||
额定载质量 | 6805 | ||||
前轮距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 | ||||
后轮距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 | ||||
接近角/离去角(°) | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330 | ||||
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||
高车速(km/h) | 90 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8,8/10+8 | ||||
变速箱描述 | 6档 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 9.2 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮机 | 选装30-60米 | ||||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | —— |
车载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-30型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 30KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |
车载式喷雾机主要技术参数(50-60米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-100型 |
射程 | 50米 | 60米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 11KW | 15KW 二级电机 |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 5.5KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 50KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) |
长*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |