多功能抑尘车采用东风公司EQ1160GZ5DJ型专用底盘,3.95米轴距,罐体采用方圆罐设计,装水容量可达12吨,带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,相当于一台多功能喷洒抑尘车,选配30-35米雾炮机,可远程遥控操作作业。
多功能抑尘喷洒车工作原理:将水高压雾化为50μm左右的细小颗粒,再通过远程风炮将水雾送至100至120米半径范围内,作业5分钟即可实现覆盖区域面积4.5万多平方米,是局部降低因PM2.5、PM10颗粒物超标而造成的雾霾污染的理想技术,是一种更 、更、能耗更低、净化效果显著的新型空气净化技术。
项 目 | 东风专底多功能抑尘车 主要性能参数 | |||||
整车型号 | 程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 | |||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1160GD5DJ二类 | |||||
发动机 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | YC4E160-56 | ISB170 50 | ||||
发动机生产企业 | 玉柴 | 康机 | ||||
功率(kw)/马力(ps) | 118/160 | 125/170 | ||||
排量(ml) | 4260 | 5900 | ||||
燃油种类 | 柴油 | |||||
车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 7750,8300,8500X2500X3200 | ||||
轴数 | 2 | |||||
轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | |||||
额定乘员 | 3,2人 | |||||
质量参数 | 总质量 | 15800 | ||||
整备质量 | 6100 | |||||
额定载质量 | 9505,9570 | |||||
前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |||||
后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 | |||||
接近角/离去角(°) | 19/13 | |||||
前悬/后悬(mm) | 1440/2360,1250/2550 | |||||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |||||
高车速(km/h) | 90 | |||||
钢板弹簧片数(前/后) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | |||||
变速箱描述 | 8档 | |||||
ABS防抱死系统 | 有 | |||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 12 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | ||
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | |||
雾炮机 | 选装30-35米 | |||||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | ||||||
选装 | 方形罐体 |
车载式喷雾机主要技术参数(30-35米):
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-40型 |
射程 | 30米 | 35米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 3KW 纯铜 | 4KW 纯铜 |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 2.2KW 纯铜 |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 0.8─1 (m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 55° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴12个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 15KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 300(KG) |
长*宽*高 | 1100×500×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |