吸污车针对国内城市复杂管网和周边作业环境进行设计制造,功能覆盖高压冲洗,管道疏通,吸污吸粪,运输反派等,不仅可以抽吸污泥,石子,砖块等固态物料的常规作业,还可以进行小型河道的清淤和疏通;更具备快速的疏通抢险功能,可用于城市环卫,抢险救灾,石化特殊行业的废弃物抽吸,疏通,清洗,反排,运输,装卸。
技术指标 | CLW5043GQW5型清洗吸污车 | |||
基本参数 | 生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 | |||
外形尺寸 (mm) | 5995X2050X2350 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | |||
底盘轴距 (mm) | 3308,2800 | |||
底盘轴数 | 2 | |||
底盘轴荷 (kg) | 1800/2695 | |||
整备质量 (kg) | 2830 | |||
总质量 (kg) | 4495 | |||
额定载质量 (kg) | 1535 | |||
接近角/离去角 (°) | 22/12 | |||
前悬/后悬 (mm) | 1040/1047 | |||
高车速 (km/h) | 99 | |||
准乘人数 (人) | 2 | |||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||
轮胎数量 | 6+1(备胎) | |||
弹簧片数 (前/后) | 6/6+5 | |||
前轮距 (mm) | 1503,1485,1519,1595 | |||
后轮距 (mm) | 1494,1516,1540 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
发动机 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | |||
发动机排量 (ml) | 发动机功率 (kw) | |||
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | |||
其它说明 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐体总长(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.60立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1100×1700×1200;吸污罐罐体有效容积:1.78立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1200×1700×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护为裙板结构,故可豁免,后部离地高度(mm):400;随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,扩展外形变化。 | |||
配置说明 | 详细配置请咨询销售经理 |
选装功能
吸污管可按用户需求加长,吸污管长度视情况,吸污管越长则吸力越小。
可选装洒水装置或货厢,可达到吸粪、洒水、贷运三用车。
可选装液满报警装置,可吸满后自动报警,防止污水溢出后造成真空吸粪泵损坏,对吸污车有特殊要求的,我们可按用户要求进行设计、改装。例如:加厚罐体钢板、罐体内壁做防腐处理用来抽取部分化工污水、废水。
吸污车改装是有要求的,需要我们正规的吸污车生产厂家改装,小的改装厂属于非法改装,虽价格便宜,但是售后、吸污车产品质量比不上我们吸污车正规的生产厂家,采用国内技术ling先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块。